
Märts 2025

Sõitjate punktitabel
| Sõitja | Tiim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kokku | Koht |
| Villu | VW | 30 | 30 | 9 | 26 | 20 | 29 | 22 | 8 | 22 | 20 | 30 | 30 | 276 | 1. |
| Sepp | VW | 16 | 8 | 30 | 11 | 29 | 15 | 30 | 15 | 30 | 21 | 13 | 22 | 240 | 2. |
| Priit | Ford | 17 | 16 | 10 | 21 | 21 | 8 | 18 | 23 | 17 | 29 | 21 | 15 | 216 | 3. |
| Virgo | Toyota | 8 | 21 | 19 | 12 | 14 | 21 | 14 | 27 | 15 | 12 | 19 | 17 | 199 | 4. |
| Esko | Ford | 21 | 16 | 19 | 17 | 11 | 17 | 11 | 7 | 11 | 12 | 8 | 10 | 160 | 5. |
| Pekk | Toyota | 7 | 12 | 12 | 14 | 8 | 7 | 0 | 16 | 0 | 7 | 12 | 9 | 104 | 6. |
| Tomy | Toyota | 10 | 0 | 10 | 8 | 6 | 12 | 8 | 13 | 0 | 8 | 0 | 6 | 81 | 7. |
Tiimide punktitabel
| Tiim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kokku | Koht |
| VW | 37 | 33 | 31 | 31 | 40 | 40 | 43 | 23 | 43 | 33 | 37 | 43 | 434 | 1. |
| Ford | 33 | 27 | 26 | 33 | 28 | 20 | 25 | 24 | 25 | 37 | 26 | 22 | 326 | 2. |
| Toyota | 18 | 28 | 27 | 22 | 20 | 28 | 20 | 37 | 12 | 18 | 25 | 23 | 278 | 3. |
